- Other Mining Machinery[10]
- Drilling Rig[3]
- Pipe Making Machinery[1]
- Used Mining Machinery[5]
- Mine Mill[1]
- Metallurgy Machinery Parts[1]
- Machinery Processing Services[1]
- Loaders[2]
- Bulldozers[1]
- Tractor Truck[1]
- Excavators[2]
- Dump Truck[2]
- Truck Tire[1]
- Mining Machinery Parts[1]
- Cement Making Machinery[1]
- Asphalt Mixers[1]
- Contact Person : Mr. Jia Tony
- Company Name : Fambition Mining Technology Co., Ltd.
- Tel : 86-532-85784255-125
- Fax : 86-532-85784541
- Address : Shandong,Qingdao,Room 1400,Sunshine Building,No.61 Xianggang Mid Road,Qingdao, Shandong,China
- Country/Region : China
- Zip : 266071
SAG Mill
Model & spec. | Diameter of cylinder mm | Length of cylinder mm | Feed size mm | Yieldt/h | Main motor | Spec. of lubrication station 1/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Power kW | RPM r/min | Voltage V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZS 2409 | 2400 | 900 | ≤250 | Relying on process condition | Z2-111 | 55 | 600 | 220 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZS 4014 | 4000 | 1400 | 350 | Relying on process condition | JR138-8 | 245 | 735 | 380 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZS 5518 | 5500 | 1800 | 400 | Relying on process condition | TDMK800-36 | 800 | 167 | 3000/6000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZS 7525 | 7500 | 2500 | 400 | Relying on process condition | TM2500-16/2150 | 2500 | 375 | 6000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZS 7528 | 7500 | 2800 | 400 | Relying on process condition | TM2500-16/2150 | 2500 | 375 | 6000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance Parameter Table of Slag Autogenous MillTable 3-2
Weight Table of Core PartsTable 3-3(unit: ton)
|
SAG Mill